Полный список стоматологов Архангельска — место работы, контакты, отзывы пациентов, рейтинг — подробная информация об образовании, специализации и стаже ✅ Выбирайте стоматолога и записывайтесь на прием в 2 клика при поддержке портала 32top ✅
Диагностика зубов | ||
Консультация стоматолога | от 300 ₽ до 1 500 ₽ (26 клиник) | |
Консультация пародонтолога | от 500 ₽ до 2 000 ₽ (11 клиник) | |
Еще услуги | ||
Терапевтическая стоматология | ||
Лечение кариеса | от 3 800 ₽ до 7 600 ₽ (21 клиника) | |
Лечение пульпита | от 6 000 ₽ до 30 000 ₽ (20 клиник) | |
Еще услуги | ||
Эстетическая стоматология | ||
Установка виниров | от 30 000 ₽ до 61 800 ₽ (20 клиник) | |
Отбеливание зубов | от 16 000 ₽ до 43 150 ₽ (14 клиник) | |
Еще услуги | ||
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зубов | от 1 100 ₽ до 22 400 ₽ (21 клиника) | |
Лоскутные операции | от 2 415 ₽ до 13 750 ₽ (14 клиник) | |
Еще услуги | ||
Протезирование зубов | ||
Установка бюгельного протеза | от 10 000 ₽ до 84 000 ₽ (18 клиник) | |
Установка коронки на зуб | от 5 500 ₽ до 47 400 ₽ (19 клиник) | |
Еще услуги | ||
Ортодонтия | ||
Установка брекетов | от 20 000 ₽ до 250 000 ₽ (14 клиник) | |
Установка элайнеров | от 80 000 ₽ до 380 000 ₽ (17 клиник) | |
Детская стоматология | ||
Лечение молочных зубов | от 1 500 ₽ до 4 750 ₽ (12 клиник) | |
Удаление зубов у детей | от 550 ₽ до 2 520 ₽ (18 клиник) | |
Еще услуги | ||
Профгигиена | ||
Чистка зубов Air-flow | от 3 000 ₽ до 7 270 ₽ (16 клиник) | |
Удаление зубного камня | от 100 ₽ до 4 500 ₽ (22 клиники) | |
Еще услуги |